Bienvenid@s a Estacion de Miguel en PELIGROS Granada
Esta estacion meteorologica utiliza Fine Offset, y estas paginas se actualizan cada 30 minutos.
El dia meteorologico termina a las 0,00h.
| Temperatura y humedad | |||
| Temperatura | 20,7 °C | Temperatura aparente | 18,3 °C |
| Cambios en la ultima hora | +0,9 °C | Termometro | 15,7 °C |
| Temperatura media | 16,2 °C | Humedad | 58% |
| Indice de calor | 20,7 °C | Punto de rocio | 12,2 °C |
| Windchill | 20,7 °C | Evapotranspiration Hoy | 0,00 mm |
| Radiacion solar | 0 W/m² | Indice Ultra Violeta | 0 |
| Soleado | Radiacion solar max | 560 W/m² | |
| Altura de las nubes | 1077 m | ||
| Precipitaciones | |||
| Precipitaciones | 0,0 mm/hr | Lluvia Hoy | 0,0 mm |
| Lluvias en la ultima hora | 0,0 mm | Lluvias este mes | 5,1 mm |
| Lluvias desde las 0.00 h. | 0,0 mm | Lluvias desde 01/09/2013 | 68,1 mm |
| Lluvias en las ultimas 24h | 2,4 mm | Ultimas lluvias | 2026-11-09 19:34 |
| Viento | |||
| Velocidad actual | 18,4 km/h | Direcion del viento | W |
| Velocidad (Rafagas) | 18,4 km/h | Direccion | 270 |
| Velocidad (media) | 15,7 km/h | Direccion (media) | 272° W |
| Escala Beaufort | F3 | Flojo (Brisa debil) | - |
| Presion | |||
| Barometro | 1004,0 mb | Descendiendo | -0,7 mb/hr |
| Presion Altimetrica | 1004,0 mb | ||
| Sol y Luna | |||
| Salida del Sol | 07:48 | Puesta del Sol | 18:08 |
| Amanecer | 07:21 | Anochecer | 18:36 |
| Sale la Luna | 09:05 | Puesta de Luna | 18:33 |
| Duracion del dia | 10:20 | Horas de Luz | 11:15 |
| Situacion | |||
| Latitud | N 37° 14' 35" | Longitud | W 03° 38' 30" |
| Altitud | 690 m | ||
Actualizado : 10/11/2026 13:30:00
Software : Cumulus v1.9.3 (1059)
Hora local
Peligros
Granada, Spain
Observaciones
| Temperatura : | 20,7ยบ |
| Humedad : | 58% |
| Velocidad del viento : | 15,7 km/h |
| Direccion : | W |
martes, 10 noviembre 2026
A las 13:30
Pronostico
Pronostico
(proximas 12 horas)
Fase Lunar
Fase : Luna creciente
Visible a 2%