Datos de Ayer
Esta pagina muestra los datos obtenidos ayer.| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura mas alta | 21,7 °C | a 13:30 |
| Temperatura mas baja | 13,5 °C | a 01:21 |
| Rango de temperaturas | 8,2 °C | |
| Temperatura aparente mas alta | 20,2 °C | a 15:32 |
| Temperatura aparente mas baja | 12,9 °C | a 00:57 |
| Mayor indice de calor | 21,7 °C | a 13:30 |
| Sensacion termica mas baja | 13,5 °C | a 01:21 |
| Mayor punto de rocio | 14,5 °C | a 15:26 |
| menor punto de rocio | 11,0 °C | a 23:53 |
| Mayor humedad | 92 % | a 01:57 |
| Menor humedad | 57 % | a 13:30 |
| Dias de calentamiento | 1,7 | |
| Dias de enfriamiento | 0,5 | |
| Horas de luz solar | 0,0 | |
| Precipitaciones | ||
| Luvias de ayer | 5,1 mm | |
| Tasa de lluvia maxima | 18,0 mm/hr | a 18:06 |
| Maximo en una hora | 2,1 mm | a 18:06 |
| Viento | ||
| Mayor rafaga de viento | 43,9 km/h | a 11:33 |
| Velocidad mas alta (media de 10 min.) | 26,7 km/h (F4) | a 12:00 |
| Direcion del viento | 180° | |
| Direcion dominante | 220° SW | |
| Recorrido del viento | 206,1 km | |
| Presion Atmosferica | ||
| Presion mas alta | 1006,9 mb | a 23:01 |
| Presion mas baja | 1002,0 mb | a 06:07 |
Actualizado : 10/11/2026 13:30:00
Software Cumulus v1.9.3 (1059)