Datos de Ayer
Esta pagina muestra los datos obtenidos ayer.| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura mas alta | 9,9 °C | a 16:34 |
| Temperatura mas baja | 4,4 °C | a 07:49 |
| Rango de temperaturas | 5,5 °C | |
| Temperatura aparente mas alta | 5,4 °C | a 19:10 |
| Temperatura aparente mas baja | -1,8 °C | a 09:12 |
| Mayor indice de calor | 9,9 °C | a 16:34 |
| Sensacion termica mas baja | 0,4 °C | a 09:12 |
| Mayor punto de rocio | 4,2 °C | a 01:07 |
| menor punto de rocio | -1,6 °C | a 12:15 |
| Mayor humedad | 93 % | a 00:00 |
| Menor humedad | 49 % | a 14:57 |
| Dias de calentamiento | 11,6 | |
| Dias de enfriamiento | 0,0 | |
| Horas de luz solar | 0,0 | |
| Precipitaciones | ||
| Luvias de ayer | 1,8 mm | |
| Tasa de lluvia maxima | 7,2 mm/hr | a 00:21 |
| Maximo en una hora | 2,4 mm | a 00:23 |
| Viento | ||
| Mayor rafaga de viento | 46,4 km/h | a 17:44 |
| Velocidad mas alta (media de 10 min.) | 32,2 km/h (F5) | a 17:53 |
| Direcion del viento | 315° | |
| Direcion dominante | 326° NW | |
| Recorrido del viento | 326,0 km | |
| Presion Atmosferica | ||
| Presion mas alta | 1023,1 mb | a 23:18 |
| Presion mas baja | 980,0 mb | a 02:07 |
Actualizado : 15/02/2026 23:30:00
Software Cumulus v1.9.3 (1059)