Datos de Ayer
Esta pagina muestra los datos obtenidos ayer.| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura mas alta | 31,3 °C | a 16:01 |
| Temperatura mas baja | 16,7 °C | a 08:18 |
| Rango de temperaturas | 14,6 °C | |
| Temperatura aparente mas alta | 30,1 °C | a 16:02 |
| Temperatura aparente mas baja | 17,3 °C | a 08:18 |
| Mayor indice de calor | 30,0 °C | a 16:01 |
| Sensacion termica mas baja | 16,7 °C | a 08:18 |
| Mayor punto de rocio | 15,9 °C | a 01:36 |
| menor punto de rocio | 9,4 °C | a 14:15 |
| Mayor humedad | 75 % | a 08:20 |
| Menor humedad | 27 % | a 16:37 |
| Dias de calentamiento | 0,1 | |
| Dias de enfriamiento | 5,3 | |
| Horas de luz solar | 0,0 | |
| Precipitaciones | ||
| Luvias de ayer | 0,0 mm | |
| Tasa de lluvia maxima | 0,0 mm/hr | a 00:00 |
| Maximo en una hora | 0,0 mm | a 00:00 |
| Viento | ||
| Mayor rafaga de viento | 22,0 km/h | a 18:00 |
| Velocidad mas alta (media de 10 min.) | 17,1 km/h (F3) | a 17:54 |
| Direcion del viento | 202° | |
| Direcion dominante | 239° WSW | |
| Recorrido del viento | 120,4 km | |
| Presion Atmosferica | ||
| Presion mas alta | 1014,3 mb | a 23:39 |
| Presion mas baja | 1010,6 mb | a 17:17 |
Actualizado : 12/09/2026 15:00:01
Software Cumulus v1.9.3 (1059)