Datos de Ayer
Esta pagina muestra los datos obtenidos ayer.| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura mas alta | 15,3 °C | a 16:18 |
| Temperatura mas baja | 6,3 °C | a 08:23 |
| Rango de temperaturas | 9,0 °C | |
| Temperatura aparente mas alta | 12,7 °C | a 16:46 |
| Temperatura aparente mas baja | 3,6 °C | a 02:57 |
| Mayor indice de calor | 15,3 °C | a 16:18 |
| Sensacion termica mas baja | 5,5 °C | a 07:15 |
| Mayor punto de rocio | 3,9 °C | a 11:55 |
| menor punto de rocio | -2,6 °C | a 12:55 |
| Mayor humedad | 74 % | a 08:22 |
| Menor humedad | 33 % | a 13:28 |
| Dias de calentamiento | 7,7 | |
| Dias de enfriamiento | 0,0 | |
| Horas de luz solar | 0,0 | |
| Precipitaciones | ||
| Luvias de ayer | 0,0 mm | |
| Tasa de lluvia maxima | 0,0 mm/hr | a 00:00 |
| Maximo en una hora | 0,0 mm | a 00:00 |
| Viento | ||
| Mayor rafaga de viento | 29,5 km/h | a 16:50 |
| Velocidad mas alta (media de 10 min.) | 22,3 km/h (F4) | a 15:50 |
| Direcion del viento | 292° | |
| Direcion dominante | 327° NNW | |
| Recorrido del viento | 171,5 km | |
| Presion Atmosferica | ||
| Presion mas alta | 1010,7 mb | a 23:17 |
| Presion mas baja | 1003,7 mb | a 04:56 |
Actualizado : 14/04/2026 6:00:01
Software Cumulus v1.9.3 (1059)