Datos de Ayer
Esta pagina muestra los datos obtenidos ayer.| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura mas alta | 20,6 °C | a 16:08 |
| Temperatura mas baja | 3,0 °C | a 07:36 |
| Rango de temperaturas | 17,6 °C | |
| Temperatura aparente mas alta | 19,6 °C | a 16:08 |
| Temperatura aparente mas baja | 1,2 °C | a 07:36 |
| Mayor indice de calor | 20,6 °C | a 16:08 |
| Sensacion termica mas baja | 3,0 °C | a 07:36 |
| Mayor punto de rocio | 7,3 °C | a 14:05 |
| menor punto de rocio | 1,3 °C | a 08:25 |
| Mayor humedad | 90 % | a 08:52 |
| Menor humedad | 34 % | a 14:57 |
| Dias de calentamiento | 8,8 | |
| Dias de enfriamiento | 0,1 | |
| Horas de luz solar | 0,0 | |
| Precipitaciones | ||
| Luvias de ayer | 0,0 mm | |
| Tasa de lluvia maxima | 0,0 mm/hr | a 00:00 |
| Maximo en una hora | 0,0 mm | a 00:00 |
| Viento | ||
| Mayor rafaga de viento | 0,0 km/h | a 00:00 |
| Velocidad mas alta (media de 10 min.) | 0,0 km/h (F0) | a 00:00 |
| Direcion del viento | 0° | |
| Direcion dominante | 90° E | |
| Recorrido del viento | 0,0 km | |
| Presion Atmosferica | ||
| Presion mas alta | 1016,4 mb | a 10:51 |
| Presion mas baja | 1013,4 mb | a 15:56 |
Actualizado : 10/12/2025 3:00:01
Software Cumulus v1.9.3 (1059)