Datos de Hoy
Registros el dia de hoy| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura mas alta | 8,3 °C | a 00:12 |
| Temperatura mas baja/td> | 7,0 °C | a 01:13 |
| Variacion de temperatura | 1,3 °C | |
| Sensacion termica mas alta | 6,9 °C | a 00:12 |
| Sensacion termica mas baja | 5,6 °C | a 01:13 |
| Mayor indice de calor | 8,3 °C | a 00:12 |
| Menor indice de calor | 7,0 °C | a 01:13 |
| Mayor punto de rocio | 3,8 °C | a 00:08 |
| Menor punto de rocio | 3,3 °C | a 00:51 |
| Humedad mas alta | 79 % | a 01:20 |
| Humedad mas baja | 72 % | a 00:13 |
| Dias de calentamiento | 1,3 | |
| Dias de enfriamiento | 0,0 | |
| Horas de sol | 0,0 | |
| Precipitaciones | ||
| Tasa de lluvia mas alta | 0,0 mm/hr | a 00:00 |
| Mayor lluvia en una hora | 0,0 mm | a 00:00 |
| Dias consecutivos lloviendo | 0 dias | |
| Dias consecutivos secos | 3 dias | |
| Viento | ||
| Mayor rafaga de viento | 0,0 km/h | a 00:00 |
| Velocidad media mas alta en 10 minutos | 0,0 km/h (F0) | a 00:00 |
| Direcion | 0° | a 00:00 |
| Direcion dominante | 90° E | |
| Recorrido del viento | 0,0 km | |
| "Presion Atmosferica | ||
| Presion mas alta | 1014,2 mb | a 00:08 |
| Presion mas baja | 1012,9 mb | at 02:20 |
Actualizado 10/12/2025 3:00:01
Software Cumulus v1.9.3 (1059)