Datos de Hoy
Registros el dia de hoy| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura mas alta | 20,7 °C | a 13:29 |
| Temperatura mas baja/td> | 12,8 °C | a 07:47 |
| Variacion de temperatura | 7,9 °C | |
| Sensacion termica mas alta | 19,5 °C | a 09:46 |
| Sensacion termica mas baja | 12,2 °C | a 07:47 |
| Mayor indice de calor | 20,7 °C | a 13:29 |
| Menor indice de calor | 12,8 °C | a 07:47 |
| Mayor punto de rocio | 12,5 °C | a 12:05 |
| Menor punto de rocio | 9,1 °C | a 07:47 |
| Humedad mas alta | 79 % | a 07:49 |
| Humedad mas baja | 57 % | a 12:22 |
| Dias de calentamiento | 1,3 | |
| Dias de enfriamiento | 0,1 | |
| Horas de sol | 0,0 | |
| Precipitaciones | ||
| Tasa de lluvia mas alta | 0,0 mm/hr | a 00:00 |
| Mayor lluvia en una hora | 0,0 mm | a 00:00 |
| Dias consecutivos lloviendo | 1 dias | |
| Dias consecutivos secos | 0 dias | |
| Viento | ||
| Mayor rafaga de viento | 22,0 km/h | a 13:01 |
| Velocidad media mas alta en 10 minutos | 17,6 km/h (F3) | a 13:11 |
| Direcion | 270° | a 13:01 |
| Direcion dominante | 203° SSW | |
| Recorrido del viento | 68,8 km | |
| "Presion Atmosferica | ||
| Presion mas alta | 1006,7 mb | a 00:21 |
| Presion mas baja | 1004,0 mb | at 13:11 |
Actualizado 10/11/2026 13:30:00
Software Cumulus v1.9.3 (1059)