Datos de Hoy
Registros el dia de hoy| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura mas alta | 15,2 °C | a 16:24 |
| Temperatura mas baja/td> | 0,8 °C | a 05:28 |
| Variacion de temperatura | 14,4 °C | |
| Sensacion termica mas alta | 13,9 °C | a 16:24 |
| Sensacion termica mas baja | -1,4 °C | a 07:58 |
| Mayor indice de calor | 15,2 °C | a 16:24 |
| Menor indice de calor | 0,8 °C | a 05:28 |
| Mayor punto de rocio | 5,8 °C | a 22:27 |
| Menor punto de rocio | -1,8 °C | a 07:57 |
| Humedad mas alta | 85 % | a 05:29 |
| Humedad mas baja | 47 % | a 16:23 |
| Dias de calentamiento | 11,1 | |
| Dias de enfriamiento | 0,0 | |
| Horas de sol | 0,0 | |
| Precipitaciones | ||
| Tasa de lluvia mas alta | 0,0 mm/hr | a 00:00 |
| Mayor lluvia en una hora | 0,0 mm | a 00:00 |
| Dias consecutivos lloviendo | 13 dias | |
| Dias consecutivos secos | 0 dias | |
| Viento | ||
| Mayor rafaga de viento | 24,5 km/h | a 17:40 |
| Velocidad media mas alta en 10 minutos | 18,4 km/h (F3) | a 17:25 |
| Direcion | 338° | a 17:40 |
| Direcion dominante | 321° NW | |
| Recorrido del viento | 30,1 km | |
| "Presion Atmosferica | ||
| Presion mas alta | 1027,8 mb | a 22:25 |
| Presion mas baja | 1022,5 mb | at 00:07 |
Actualizado 15/02/2026 23:00:01
Software Cumulus v1.9.3 (1059)