Datos de Hoy
Registros el dia de hoy| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura mas alta | 9,0 °C | a 00:02 |
| Temperatura mas baja/td> | 4,5 °C | a 07:47 |
| Variacion de temperatura | 4,5 °C | |
| Sensacion termica mas alta | 7,4 °C | a 00:02 |
| Sensacion termica mas baja | 2,8 °C | a 07:47 |
| Mayor indice de calor | 9,0 °C | a 00:02 |
| Menor indice de calor | 4,5 °C | a 07:47 |
| Mayor punto de rocio | 3,1 °C | a 08:26 |
| Menor punto de rocio | 1,7 °C | a 07:09 |
| Humedad mas alta | 83 % | a 07:16 |
| Humedad mas baja | 62 % | a 00:03 |
| Dias de calentamiento | 4,2 | |
| Dias de enfriamiento | 0,0 | |
| Horas de sol | 0,0 | |
| Precipitaciones | ||
| Tasa de lluvia mas alta | 0,0 mm/hr | a 00:00 |
| Mayor lluvia en una hora | 0,0 mm | a 00:00 |
| Dias consecutivos lloviendo | 0 dias | |
| Dias consecutivos secos | 1 dias | |
| Viento | ||
| Mayor rafaga de viento | 0,0 km/h | a 00:00 |
| Velocidad media mas alta en 10 minutos | 0,0 km/h (F0) | a 00:00 |
| Direcion | 0° | a 00:00 |
| Direcion dominante | 90° E | |
| Recorrido del viento | 0,0 km | |
| "Presion Atmosferica | ||
| Presion mas alta | 1011,8 mb | a 08:23 |
| Presion mas baja | 1010,3 mb | at 00:00 |
Actualizado 14/04/2026 8:30:00
Software Cumulus v1.9.3 (1059)