Datos de Hoy
Registros el dia de hoy| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura mas alta | 30,7 °C | a 14:28 |
| Temperatura mas baja/td> | 17,0 °C | a 07:58 |
| Variacion de temperatura | 13,7 °C | |
| Sensacion termica mas alta | 29,7 °C | a 14:28 |
| Sensacion termica mas baja | 17,4 °C | a 08:04 |
| Mayor indice de calor | 29,5 °C | a 14:28 |
| Menor indice de calor | 17,0 °C | a 07:58 |
| Mayor punto de rocio | 15,4 °C | a 00:14 |
| Menor punto de rocio | 8,8 °C | a 14:15 |
| Humedad mas alta | 75 % | a 07:58 |
| Humedad mas baja | 27 % | a 14:15 |
| Dias de calentamiento | 0,0 | |
| Dias de enfriamiento | 2,3 | |
| Horas de sol | 0,0 | |
| Precipitaciones | ||
| Tasa de lluvia mas alta | 0,0 mm/hr | a 00:00 |
| Mayor lluvia en una hora | 0,0 mm | a 00:00 |
| Dias consecutivos lloviendo | 0 dias | |
| Dias consecutivos secos | 4 dias | |
| Viento | ||
| Mayor rafaga de viento | 14,8 km/h | a 14:33 |
| Velocidad media mas alta en 10 minutos | 12,5 km/h (F3) | a 14:40 |
| Direcion | 248° | a 14:33 |
| Direcion dominante | 280° W | |
| Recorrido del viento | 44,0 km | |
| "Presion Atmosferica | ||
| Presion mas alta | 1014,3 mb | a 00:51 |
| Presion mas baja | 1012,5 mb | at 14:54 |
Actualizado 12/09/2026 15:00:01
Software Cumulus v1.9.3 (1059)