Registros del mes actual
| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura mas alta | 20,6 °C | 16:08 el 09 diciembre |
| Temperatura mas baja | 0,1 °C | 3:23 el 04 diciembre |
| Minima mas alta | 5,8 °C | 07 diciembre |
| Maxima mas baja | 7,3 °C | 03 diciembre |
| Sensacion termica mas alta | 19,6 °C | 16:08 el 09 diciembre |
| Sensacion termica mas baja | -2,1 °C | 3:23 el 04 diciembre |
| Mayor indice de calor | 20,6 °C | 16:08 el 09 diciembre |
| Enfriamiento por viento mas bajo | 0,1 °C | 3:23 el 04 diciembre |
| Punto de rocio mas alto | 11,2 °C | 15:31 el 06 diciembre |
| Punto de rocio mas bajo | -1,5 °C | 3:23 el 04 diciembre |
| Humedad mas alta | 96 % | 5:27 el 03 diciembre |
| Humedad mas baja | 34 % | 14:57 el 09 diciembre |
| Mayor rango diario | 17,6 °C | 09 diciembre |
| Menor rango diario | 5,5 °C | 03 diciembre |
| Precipitaciones | ||
| Precipitaciones este mes | 9,3 mm | |
| Tasa de lluvia mas alta | 10,8 mm/hr | 2:57 el 03 diciembre |
| Precipitaciones mas altas en una hora | 3,0 mm | 2:57 el 03 diciembre |
| Precipitaciones mas altas en un dia | 7,2 mm | 03 diciembre |
| Dias de sequia consecutivos | 3 dia(s) | al 09 diciembre |
| Dias de lluvia consecutivos | 2 dia(s) | al 03 diciembre |
| Viento | ||
| Mayor rafaga de viento | 24,5 km/h | 9:26 el 03 diciembre |
| Mayor velocidad media del viento en 10 minutos | 17,7 km/h | 9:54 el 03 diciembre |
| Mayor recorrido del viento | 54,2 km | 03 diciembre |
| Presion atmosferica | ||
| Presion mas baja | 1006,3 mb | 4:49 el 03 diciembre |
| Presion mas alta | 1018,1 mb | 10:57 el 06 diciembre |
Actualizado : 10/12/2025 3:00:01
Software Cumulus v1.9.3 (1059)